Török angóra vs Szibériai vs Ragdoll macskák összehasonlítása
"Találd meg a hasonlóságokat és a különbségeket a három macskafajta között: Török angóra vs Szibériai vs Ragdoll"
Melyik a jobb: Török angóra vagy Szibériai vagy Ragdoll? 
|  |  |  | 
| Név | Török angóra | Szibériai | Ragdoll | 
|---|---|---|---|
| Származási ország |  Törökország |  Oroszország |  Egyesült Államok | 
| Csoport | Fajtatiszta | Fajtatiszta | Hibrid | 
| Népszerűség | 69 | 22 | 2 | 
| Vélemények | 0 | 1 | 1 | 
| Felhasználói értékelések | |||
| Egyéb nevek 
Milyen más neveken hívják még őket?  | Ankara | Moscow Semi-longhair, Siberian Forest Cat | Rag doll | 
|---|---|---|---|
| Ár | Nem ismert | Nem ismert | Nem ismert | 
| Költségek | Közepes | Közepes | Közepes | 
| Fajtaelismerő szervezetek | The International Cat Association (TICA) Cat Fanciers' Association (CFA) American Cat Fanciers Association (ACFA) | The International Cat Association (TICA) Cat Fanciers' Association (CFA) | The International Cat Association (TICA) Cat Fanciers' Association (CFA) American Cat Fanciers Association (ACFA) Fédération Internationale Féline (FIFe) | 
Török angóra vs Szibériai vs Ragdoll méret és megjelenés összehasonlítás
| Méret 
Melyik a nagyobb, Török angóra vagy Szibériai vagy Ragdoll macska?  | Kis-termetű A kisméretű macskák általában 2-5 kilót nyomnak, és orrtól lefelé 18-25 cm magasak. | Nagyméretű A nagyméretű macskák általában 5-10 kilót nyomnak, és orrtól lefelé 25-40 cm magasak. | Nagyméretű A nagyméretű macskák általában 5-10 kilót nyomnak, és orrtól lefelé 25-40 cm magasak. | 
|---|---|---|---|
| Súly 
Melyik a nehezebb macska, Török angóra vagy Szibériai vagy Ragdoll?  | Kandúr: 3-6 kg, Nőstény: 3-4 kg | Kandúr: 7-12 kg, Nőstény: 5-7 kg | Kandúr: 5-9 kg, Nőstény: 4-8 kg | 
| Harapási erő | Nem ismert | Nem ismert | Nem ismert | 
| Testalkat | Fél-orientális a Török angóra macskák mérsékelt testfelépítéssel rendelkeznek, hosszúkásabbak, mint a robusztus macskák, de nem olyan karcsúak, mint az orientális macskák. | Nagy és erős a Szibériai macskák nagyok és erős csontozatúak, erős, izmos testfelépítéssel. | Fél-robusztus Ez a testalkat a robusztus és az orientális típus keveréke. | 
| Fül alakja | Nem ismert | Nem ismert | Nem ismert | 
| Szemszín | Nem ismert | Nem ismert | Nem ismert | 
| Szőrszín | Nem ismert | Nem ismert | Nem ismert | 
| Szőrzet típusa 
Milyen típusú bundája van Török angóra, Szibériai és Ragdoll macskafajtáknak?  | Hosszú szőrű | Közepes hosszúságú | Közepes hosszúságú | 
| Lábhossz | Közepes | Közepes | Közepes | 
| Whisker Length | Közepes | Közepes | Hosszú | 
| Musculature | Karcsú | Erős | Izmos | 
| Head Shape | Háromszög alakú | Kerek | Kerek | 
| Toe Count | 5 elöl 4 hátul | 5 elöl 4 hátul | 5 elöl 4 hátul | 
| Eye Shape And Orientation | Mandula alakú | Ovális | Ovális | 
| Night Vision | |||
| Paw Size | Közepes | Közepes | Nagy | 
| Nose Structure | Hosszú és keskeny | Homorú | Homorú | 
| Neck Length | Közepes | Közepes | Hosszú | 
| Fur Texture | Selymes Hosszú | Puha Göndör | Puha Göndör | 
| Bone Density | Közepes | Közepes | Közepes | 
| Flexibility | Magas | Magas | Alacsony | 
| Bone Structure | Karcsú Finom | Masszív | Erős | 
| Tail Length | Bolyhos | Bolyhos | Bolyhos | 
| Sleep Patterns | Átlagos | Nyugodt Több alvás | Aktív Kevesebb alvás | 
Török angóra vs Szibériai vs Ragdoll Speciális képességek összehasonlítás
| Figyelmi időtartam | Közepes, játékos és intelligens | Hosszú, hűséges és szeretetteljes | Közepes, szelíd és szeretetteljes | 
|---|---|---|---|
| Őrző ösztön | Magas | Magas | Alacsony | 
| Védekezési ösztönök | Magas | Magas | Alacsony | 
| Mászási képesség | Magas | Magas | Alacsony | 
| Ugrási képesség | Kiváló | Jó | Közepes | 
| Úszási képesség | Jó | Jó | Gyenge | 
| Víz-affinitás | |||
| Mentési képesség | Jó | Jó | Gyenge | 
Török angóra vs Szibériai vs Ragdoll egészség összehasonlítás
| Litter Size | 1-3 Kölyök | 2-4 Kölyök | 4-6 Kölyök | 
|---|---|---|---|
| Különleges igények | Szeretetteljes Mérsékelt ápolás | Szeretetteljes Magas ápolási igény | Szeretetteljes Magas ápolási igény | 
| Tenyésztés | Ápolási ismereteket igényel, közepes almok | Ápolási ismereteket igényel, nagy almok | Ápolási ismereteket igényel, közepes almok | 
| Étrendi preferenciák | Magas fehérje, alacsony zsír | Magas fehérje, nedves étel | Alacsony zsír, magas rost | 
| Egyedüllét tolerancia | Magas | Átlagos | Magas | 
| Zajérzékenység | Alacsony | Alacsony | Közepes | 
| Genetikai sokféleség | Magas | Magas | Alacsony | 
| Változásokra való érzékenység | Közepes érzékenység | Közepes érzékenység | Közepes érzékenység | 
| Ételmotiváció | Magas | Magas | Alacsony | 
| Táplálási ütemterv | Kétszer egy nap Reggel és Este | Kétszer egy nap Reggel és Este | Kétszer vagy háromszor egy nap | 
| Fenntartási szint | Alacsony | Magas | Alacsony | 
| Mozgási igény | Közepes | Közepes | Alacsony | 
| Élettartam 
Melyik él tovább, Török angóra vagy Szibériai vagy Ragdoll?  | 15-18 év | 12-15 év | 12-17 év | 
| Energia szint 
Melyik energikusabb, Török angóra vagy Szibériai vagy Ragdoll macska?  | Nagyon magas energiaszinttel rendelkezik a Török angóra macska. | Nagyon magas energiaszinttel rendelkezik a Szibériai macska. | Átlagos energiaszinttel rendelkezik a Ragdoll macska. | 
| Hipoallergén 
Melyik hipoallergén, Török angóra vagy Szibériai vagy Ragdoll?  | Nem Nem hipoallergén a Török angóra macskafajta. | Igen Hipoallergén fajta a Szibériai macska. | Nem Nem hipoallergén a Ragdoll macskafajta. | 
| Egészség 
Melyik egészségesebb, Török angóra vagy Szibériai vagy Ragdoll?  | Minimális Egészséges fajta a Török angóra macska. | Minimális Egészséges fajta a Szibériai macska. | Minimális Egészséges fajta a Ragdoll macska. | 
| Jellemző betegségek | Nem ismert | Nem ismert | Nem ismert | 
| Éghajlati preferencia | Hideg | Hideg | Mérsékelt | 
| Hidegtűrő képesség | Közepes | Közepes | Közepes | 
| Hő tűrés | Közepes | Közepes | Alacsony | 
| Tenyésztés nehézsége | Nehéz | Közepes | Könnyű | 
Török angóra vs Szibériai vs Ragdoll személyiség összehasonlítás
| Gyakori hangadások | Kecses és aktív nyávogás | Halk és szeretetteljes nyávogás | Lágy és ritka nyávogás | 
|---|---|---|---|
| Interakció más háziállatokkal | Jó, társasági és barátságos | Kiváló, nagyon társasági és barátságos | Kiváló, nagyon társasági és szelíd | 
| Arckifejezés / mimika | Kecses és aktív | Hűséges és szeretetteljes | Kezes és szeretetteljes | 
| Farok viselkedése | Kecses és aktív farokmozdulatok | Hűséges és szeretetteljes farokmozdulatok | Kezes és szeretetteljes farokmozdulatok | 
| Felfedező ösztönök | Magas | Magas | Alacsony | 
| Figyelem igénye | Magas | Közepes | Közepes | 
| Védekező képesség | Magas | Magas | Alacsony | 
| Territorialitás | Magas | Magas | Alacsony | 
| Önállóság | Magas | Magas | Alacsony | 
| Válasz a parancsokra | Magas | Magas | Alacsony | 
| Alkalmazkodás a beltéri élethez | Magas | Magas | Magas | 
| Vadászösztön | Magas | Magas | Alacsony | 
| Játékstílus | Aktív Kíváncsi Játékos | Aktív Kíváncsi Játékos | Játékos Gyengéd Nyugodt | 
| Szökési hajlam | Magas | Magas | Alacsony | 
| Kíváncsiság | Magas | Magas | Alacsony | 
| Vadászati készségek | Magas | Magas | Alacsony | 
| Reakció az idegenekre | Barátságos | Barátságos | Óvatos | 
| Lopakodási viselkedés | Magas | Magas | Alacsony | 
| Agresszivitás szintje | Alacsony | Közepes | Alacsony | 
| Képzés nehézsége | Közepes | Közepes | Közepes | 
| Ügyesség | Magas | Magas | Alacsony | 
| Utazási kompatibilitás | Alacsony | Közepes | Közepes | 
| Aktivitás | |||
| Kompatibilitás más állatokkal | Játékos Közepes | Játékos Közepes | Alacsony Független | 
| Háztartási zajtűrés | Közepes | Közepes | Közepes | 
| Játékosság | |||
| Ölben ülő 
Melyik macska szeret ölben ülni?  | Nem Ez a macska kevesebbet ül a gazdája ölében, mint más fajták. | Igen Ez a macska szeret a gazdája ölében ülni. | Igen Ez a macska szeret a gazdája ölében ülni. | 
| Temperamentum | Szeretetteljes | Kíváncsi | Szeretetteljes | 
| Alkalmazkodó képesség 
Melyik macska alkalmazkodik jobban, Török angóra vagy Szibériai vagy Ragdoll?  | Kiemelkedően jól alkalmazkodnak az életmódváltáshoz és alapvetően minden életkörülményhez. | Kiemelkedően jól alkalmazkodnak az életmódváltáshoz és alapvetően minden életkörülményhez. | Kiemelkedően jól alkalmazkodnak az életmódváltáshoz és alapvetően minden életkörülményhez. | 
| Érzelmek kifejezése 
Melyik macska mutatja ki jobban az érzelmeit?  | Magas: a Török angóra macskák hűséges, lágy, szelíd, szerető és gyengéd macskák a gazdáikkal szemben. | Magas: a Szibériai macskák hűséges, lágy, szelíd, szerető és gyengéd macskák a gazdáikkal szemben. | Magas: a Ragdoll macskák hűséges, lágy, szelíd, szerető és gyengéd macskák a gazdáikkal szemben. | 
| Gyerekbarát 
Mennyire szeretik a gyerekeket?  | Gyerekbarát macska a Török angóra fajta. | Gyerekbarát macska a Szibériai fajta. | Gyerekbarát macska a Ragdoll fajta. | 
| Kutyabarát 
Melyik macskafajta jön ki jobban a kutyákkal?  | Nagyon kutyabarát: a Török angóra macska tulajdonosok gyakran tapasztalják, hogy cicáik nagyon jól kijönnek a család kutyájával. | Nagyon kutyabarát: a Szibériai macska tulajdonosok gyakran tapasztalják, hogy cicáik nagyon jól kijönnek a család kutyájával. | Nagyon kutyabarát: a Ragdoll macska tulajdonosok gyakran tapasztalják, hogy cicáik nagyon jól kijönnek a család kutyájával. | 
| Intelligencia 
Melyik az okosabb, Török angóra vagy Szibériai vagy Ragdoll macska?  | Kiemelkedő: a Török angóra macska az egyik legokosabb fajta. | Kiemelkedő: a Szibériai macska az egyik legokosabb fajta. | Átlagos: a Ragdoll macska átlagos intelligenciával rendelkezik. | 
| Szocialitás 
Melyik macska igényli jobban az emberek társaságát?  | Magas: Ennek a macskafajtának sok szociális interakcióra van szüksége. | Átlagon felüli: több szociális interakcióra van szükségük, mint az átlag macskáknak. | Magas: Ennek a macskafajtának sok szociális interakcióra van szüksége. | 
| Idegenbarát 
Melyik macska barátságosabb az idegenekkel?  | Nagyon: Ez a macskafajta nagyon jól kijön idegen emberekkel. | Átlagos: Ez a macskafajta viszonylag jól kijön az idegenekkel. | Átlagos: Ez a macskafajta viszonylag jól kijön az idegenekkel. | 
| Nyávogás gyakorisága 
Melyik nyávog többet, Török angóra vagy Szibériai vagy Ragdoll macska?  | Átlagos Mérsékelt, átlagosnak mondható gyakorisággal nyávognak. | Minimális Jellemzően kevesebb zajt csapnak, jóval kevesebbet nyávognak mint más macskák. | Minimális Jellemzően kevesebb zajt csapnak, jóval kevesebbet nyávognak mint más macskák. | 
Török angóra vs Szibériai vs Ragdoll ápolás és szőrzet összehasonlítás
| Szezonális vedlés | Magas | Magas | Közepes | 
|---|---|---|---|
| Szükséges ápolóeszközök | Kefe Fésű Körömvágó Aljszőrkiszedő Eszköz | Kefe Fésű Körömvágó | Kefe Körömvágó Aljszőrkiszedő Eszköz | 
| Fogászati gondozás | Nem ismert | Nem ismert | Nem ismert | 
| Ápolás, tisztántartás 
Melyiket könnyebb ápolni, tisztán tartani: Török angóra vagy Szibériai vagy Ragdoll?  | Minimális A macska szőrzetének jó állapotban tartása érdekében ajánlott az időnkénti ápolás. | Átlagos gondozási igényű Ennek a macskafajtának az ápolása, az egészségük és jólétük megőrzésének alapvető része. | Minimális A macska szőrzetének jó állapotban tartása érdekében ajánlott az időnkénti ápolás. | 
| Vedlési szint 
Melyik vedlik többet, Török angóra vagy Szibériai vagy Ragdoll?  | Mérsékelt Ez a macskafajta átlagos vedlésű. | Mérsékelt Ez a macskafajta átlagos vedlésű. | Magas Ha olyan macskát keresel, amely nem hagy szőrös nyomokat mindenhol, ahová csak megy, akkor érdemes átgondolni a a Ragdoll macska választását. | 
Népszerű macskafajta összehasonlítások
A megosztás gondoskodás. 
Segítsd ingyenes szolgáltatásunkat a macskafajtákról szóló információk terjesztésével.
Link az oldalhoz: Török angóra vs Szibériai vs Ragdoll macskák összehasonlítása
<a href="https://dogell.com/hu/compare-cat-breeds/turkish-angora-vs-siberian-vs-ragdoll">Török angóra vs Szibériai vs Ragdoll macskák összehasonlítása</a>
Segítsd ingyenes szolgáltatásunkat a macskafajtákról szóló információk terjesztésével.
Link az oldalhoz: Török angóra vs Szibériai vs Ragdoll macskák összehasonlítása
<a href="https://dogell.com/hu/compare-cat-breeds/turkish-angora-vs-siberian-vs-ragdoll">Török angóra vs Szibériai vs Ragdoll macskák összehasonlítása</a>


